
설명
안건 | 내용물 | 단위 |
LCD 유형 | TFT 투과형 | / |
보는 방향 | 무료보기 | 시(O' Clock) |
모듈 개요(W x HxD) | 74.83 x 78.98 x 2.10 | 밀리미터 |
활성 영역(WxH) | 71.856 x 70.176 | 밀리미터 |
도트 수 | 480(RGB)x480 | / |
드라이버 IC | ST7701S | / |
백라이트 유형 | 4 직렬*2 LED | / |
인터페이스 유형 | 3 SPI 9b(라이즈) + RGB | / |
입력 전압 | 3.3 | V |
인기 탭: 정사각형 디스플레이 480x480 3.95인치 tft LCD 공급업체 중국, 제조업체, 공장, 도매, 고품질, 최신, 가격
문의 보내기
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다